Description
KULLANIM ALANLARI
Endüstriyel otomasyon sistemlerinde bilgisayar bağlantıları ile elektronik kontrol sistemlerinde veri iletişiminde kullanılırlar. RS 232-422’lere göre daha uzun mesafe kullanılabilirler.
| İç İletken | Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel 0.22mm2 (7×0.20 mm AWG 24), 0.34mm2 (7×0.25mm2 AWG 22) 0.50mm2(7×0.32mm AWG 20) |
| Yalıtkan | Foam-Skin PE(EN 50290-2),Renk Kodlaması:DIN 47100 |
| Büküm | İkili gruplar halinde ve tüm ikili gruplar bir arada katlar halinde |
| Ayırıcı | Polyester Bant |
| Toprak Teli | Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel |
| 1.Ekran | AL-PES folyo |
| Büküm | Tüm ekranlanmıŠçiftler katlar halinde |
| 2.Ekran | Al-Pes Folyo |
| 3.Ekran | Kalaylı Bakır Tel Ãrgü Kapama |
| DıŠKılıf | LI2Y(St)CY-PiMF : PVC (EN 50290-2, HD 21.1.S4, VDE 0281 TM 1) DıŠKılıf Rengi : RAL 7001 Gri, LI2Y(St)CH-PiMF : HFFR (EN 50290-2, HD 624.7 S1, VDE 0207- HM 2) DıŠKılıf Rengi : RAL 7001 Gri |
| Alev Yayılma Testi | IEC/EN 60332-1, VDE 0482-265-2-1 |
| Duman YoÄunluÄu (LI2Y(St)CH-PiMF) | IEC/EN 61034-2, EN 50268 (HD 606), BS 7622 |
| Korozif GazÃlçümü (LI2Y(St)CH-PiMF) | IEC 60754-2, EN 50267 (HD 602) |
KULLANIM ALANLARI
Endüstriyel otomasyon sistemlerinde bilgisayar bağlantıları ile elektronik kontrol sistemlerinde veri iletişiminde kullanılırlar. RS 232-422’lere göre daha uzun mesafe kullanılabilirler.